Tabelle
2026/2027| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Klus-Balsthal | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:12 | +20 | 25 |
| 2 | FC Fortuna Olten | 11 | 7 | 3 | 1 | 46:16 | +30 | 24 |
| 3 | FC Dulliken | 11 | 6 | 4 | 1 | 34:6 | +28 | 22 |
| 4 | FC Attiswil | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:15 | 0 | 19 |
| 5 | SC Blustavia | 10 | 4 | 2 | 4 | 32:29 | +3 | 14 |
| 6 | FC Leuzigen | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 8 |
| 7 | FC Riedholz | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:36 | -19 | 7 |
| 8 | FC Biberist | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:56 | -50 | 3 |
Stand: 08.11.2026 · Offizielle Quelle
News zur Liga
Aktuell sind keine News zu dieser Liga verfügbar.