Tabelle
2026/2027| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schlieren 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 32:15 | +17 | 22 |
| 2 | FC Pfäffikon 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:12 | +13 | 20 |
| 3 | Team Furttal Zürich 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:15 | +7 | 17 |
| 4 | FC Horgen 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 16 |
| 5 | FC Wädenswil 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26:15 | +11 | 15 |
| 6 | FC Thalwil | 9 | 4 | 2 | 3 | 25:18 | +7 | 14 |
| 7 | FF Albis Süd 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:29 | -4 | 12 |
| 8 | FC Unterstrass 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21:23 | -2 | 9 |
| 9 | FC Küsnacht 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:33 | -18 | 9 |
| 10 | SC Wipkingen ZH 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:26 | -7 | 8 |
| 11 | FC Einsiedeln 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:35 | -24 | 0 |
Stand: 04.11.2026 · Offizielle Quelle
News zur Liga
Aktuell sind keine News zu dieser Liga verfügbar.