2026/2027 · FVNWS · Nordwestschweiz
Frauen 3. Liga – FVNWS
Tabellenstand, Spiele, Resultate und Berichte zur Frauen 3. Liga – FVNWS in der Saison 2026/2027.
Tabelle
2026/2027| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gelterkinden | 11 | 11 | 0 | 0 | 45:3 | +42 | 33 |
| 2 | FC Arlesheim | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:5 | +41 | 30 |
| 3 | FC Allschwil | 11 | 8 | 1 | 2 | 43:10 | +33 | 25 |
| 4 | FC Reinach | 11 | 7 | 2 | 2 | 38:12 | +26 | 23 |
| 5 | FFT Fricktal | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:27 | -9 | 19 |
| 6 | SV Muttenz | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 17 |
| 7 | SV Sissach | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:19 | +2 | 16 |
| 8 | FF Lausen Bubendorf | 11 | 4 | 1 | 6 | 40:29 | +11 | 13 |
| 9 | FC Frenkendorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:35 | -23 | 9 |
| 10 | FC Schwarz-Weiss | 11 | 2 | 0 | 9 | 14:37 | -23 | 6 |
| 11 | FC Telegraph BS | 11 | 1 | 0 | 10 | 5:50 | -45 | 3 |
| 12 | FFV Basel | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:78 | -72 | 0 |
Stand: 06.11.2026 · Offizielle Quelle
News zur Liga
Aktuell sind keine News zu dieser Liga verfügbar.