Tabelle
2026/2027| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Höngg 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42:14 | +28 | 25 |
| 2 | FC Küsnacht 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24:10 | +14 | 24 |
| 3 | FC Phönix Seen 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:15 | +15 | 22 |
| 4 | FC Uster 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41:30 | +11 | 19 |
| 5 | FC Lachen/Altendorf 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21:27 | -6 | 14 |
| 6 | FC Wiedikon ZH 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:20 | -2 | 13 |
| 7 | FFC Südost Zürich 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21:24 | -3 | 11 |
| 8 | SV Schaffhausen 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:26 | -9 | 11 |
| 9 | FC Schlieren 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:25 | -5 | 11 |
| 10 | FC Effretikon 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 10 |
| 11 | FC Kloten 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:22 | -1 | 10 |
| 12 | Zürisee United 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11:46 | -35 | 0 |
Stand: 07.11.2026 · Offizielle Quelle
News zur Liga
Aktuell sind keine News zu dieser Liga verfügbar.