Tabelle
2026/2027| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Attiswil | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:8 | +29 | 34 |
| 2 | FC Therwil Frauen 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 40:13 | +27 | 30 |
| 3 | Gäu Selection | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:22 | -2 | 20 |
| 4 | SC Blustavia | 12 | 6 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 20 |
| 5 | FFV Basel | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:27 | +7 | 19 |
| 6 | FC Brugg | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:19 | +1 | 17 |
| 7 | FC Schwarz-Weiss | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:15 | +2 | 17 |
| 8 | FFT Fricktal | 11 | 4 | 2 | 5 | 22:21 | +1 | 14 |
| 9 | FC Breitenbach | 11 | 4 | 1 | 6 | 23:28 | -5 | 13 |
| 10 | Baden-Wettingen | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:21 | -3 | 13 |
| 11 | FC Wohlen | 12 | 4 | 1 | 7 | 21:24 | -3 | 13 |
| 12 | FC Entfelden | 12 | 2 | 1 | 9 | 20:37 | -17 | 7 |
| 13 | FC Niederlenz 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:50 | -41 | 1 |
Stand: 07.11.2026 · Offizielle Quelle
News zur Liga
Aktuell sind keine News zu dieser Liga verfügbar.